РУБРИКИ

История России 1913 год

   РЕКЛАМА

Главная

Зоология

Инвестиции

Информатика

Искусство и культура

Исторические личности

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криптология

Кулинария

Культурология

Логика

Логистика

Банковское дело

Безопасность жизнедеятельности

Бизнес-план

Биология

Бухучет управленчучет

Водоснабжение водоотведение

Военная кафедра

География экономическая география

Геодезия

Геология

Животные

Жилищное право

Законодательство и право

Здоровье

Земельное право

Иностранные языки лингвистика

ПОДПИСКА

Рассылка на E-mail

ПОИСК

История России 1913 год

| |в, |в, |в |в, |укрепленн|наделов |

| |укрепивши|заявивших|заявивших|владеющих|ой |земли, |

| |х землю в|требовани|, об этом|землей на|крестьяна|укрепленн|

| |личную |е об |требовани|общинных |ми в |ой в |

| |собственн|укреплени|и |правах |личную |личную |

| |ость |и земли в| | |собственн|собственн|

| | |личную | | |ость |ость, ко |

| | |собственн| | |наделов |всей |

| | |ость | | |земли в |площади |

| | | | | |десятинах|общинной |

| | | | | | |надельной|

| | | | | | |земли |

|1. |3569 |11661 |30,5 |5,3 |49774 |2,6 |

|Архангельская | | | | | | |

|2. Бессарабская|12084 |13588 |88,1 |15,1 |131826 |17,3 |

|3. Витебская |71168 |24973 |84,6 |28,8 |1548Р8 |21,8 |

|4. Владимирская|23960 |35403 |67,7 |10,1 |115535 |5,5 |

|5. Вологодская |14975 |29462 |50,8 |6,5 |137458 |3,7 |

|6. Воронежская |76919 |113941 |57,4 |20,1 |466171 |12,7 |

|7. Вятская |23526 |51360 |45,8 |4,9 |296718 |3,9 |

|8. |145298 |171878 |84,5 |54,1 |94873, |37,7 |

|Екатеринославск| | | | | | |

|ая | | | | | | |

|9. Казанская |32232 |66625 |48,4 |8,6 |158092 |5,0 |

|10. Калужская |40415 |45286 |89,2 |23,6 |288601 |20,8 |

|11. Киевская |15948 |16212 |98,4 |48,6 |77987 |50,7 |

|12. Костромская|23121 |33267 |69,4 |9,6 |187302 |8,8 |

|13. Курская |102471 |119267 |85,9 |43,8 |409334 |28,0 |

|14. Могилевская|90637 |93565 |96,8 |56,8 |702909 |54,8 |

|15. Московская |65783 |84114 |78,2 |31,2 |441700 |21,0 |

|16. |38103 |57538 |66,3 |14,4 |165707 |8,5 |

|Нижегородская | | | | | | |

|17. |21693 |31202 |69,5 |10,1 |272613 |9,5 |

|Новгородская | | | | | | |

|18. Олонецкая |6867 |9631 |71,5 |11,8 |147407 |3,8 |

|19. |16748 |26012 |62,5 |10,5 |245484 |4,3 |

|Оренбургская | | | | | | |

|20. Орловская |100418 |117164 |85,7 |39,0 |464180 |26,4 |

|21. Пензенская |58645 |86338, |68,0 |25,2 |275031 |15,7 |

|22. Пермская |21065 |43718 |48,2 |4,0 |253289 |3,1 |

|23. |10720 |16983 |63,1 |10,3, |99995 |9,8 |

|Петроградская | | | | | | |

|24. Полтавская |9740 |11535 |84,7 |12,1 |44572 |13,8 |

|25. Псковская |29899 |40992 |72,6 |18,8 |253230 |18,6 |

|26. Рязанская |46534 |62550 |74,3 |17,0 |167943 |9,4 |

|27. Самарская |164226 |221343 |74,2 |49,4 |1954371 |29,6 |

|28. Саратовская|97965 |141551 |69,2 |27,7 |619975 |18,6 |

|29. Симбирская |57728 |91170 |63,3 |23,9 |293735 |18,0 |

|30. Смоленская |33926 |50666 |66,9 |15,8 |281047 |14,6 |

|31. |43107 |64043 |67,3 |— |593513 |— |

|Ставропольская | | | | | | |

|* | | | | | | |

|32. Таврическая|77743 |92901 |83,7 |63,6 |751137 |48,5 |

|33. Тамбовская |94390 |137854 |68,4 |24,0 |385762 |14,0 |

|34. Тверская |47053 |65099 |72,3 |15,7 |329794 |12,8 |

|35. Тульская |39517 |50048 |79,0 |21,6 |163913 |14,5 |

|36. Уфимская |46072 |65548 |70,3 |14,8 |316985 |5,2 |

|37. Харьковская|98810 |144507 |68,4 |29,1 |518513 |20,6 |

|38. Херсонская |104534 |124323 |84,1 |38,1 |664059 |33,2 |

|39. |16166 |22135 |73,1 |8,5 |88377 |7,1 |

|Черниговская | | | | | | |

|40. Ярославская|19113 |30719 |62,3 |9,6 |175532 |8,9 |

|Итого: |1992387 |2736172 |72,8 |22,1 |13933134,|14,0 |

* Сведений о числе дворов и площади крестьянских наделов земли не

имеется.

Источник: Статистический ежегодник России. 1915 г. Изд. ЦСК МВД. Пг.,

1916. Отд. VI, С. 1 (по данным Земского отдела МВД).

Таблица 6

Сведения об обществах, в которых не производилось переделов

с самого наделения землей (по нисходящим процентам)

|Губерния |Общества и |В том числе| | |Количество |

| |отдельные |не |% |В них |земли в |

| |селения, |переделявши| |домохозяев |беспередельных|

| |всего |е землю | | |общинах (тыс. |

| | | | | |дес.) |

|Калужская |4697 |4154 |88,4 |143117 |1090,5 |

|Ярославская |10814 |9410 |87,0 |141124 |1089,8 |

|Смоленская |10868 |9281 |85,4 |191720 |1527,3 |

|Новгородская |11096 |9223 |83,1 |163212 |1964,0 |

|Псковская |14139 |10942 |77,4 |134029 |1078,3 |

|Тверская |10320 |7973 |77,3 |223177 |1745,5 |

|Костромская |12796 |9768 |76,5 |154745 |1316,6 |

|С.-Петербургска|4682 |3579 |76,4 |77614 |1170,3 |

|я | | | | | |

|Витебская |6478 |4916 |75,9 |57161 |4494 |

|Тульская |5092 |3808 |74,5 |142216 |763,7 |

|Херсонская |2162 |1555 |71,9 |168265 |915,9 |

|Курская |3897 |2754 |70,7 |139314 |647,3 |

|Харьковская |2461 |1736 |70,5 |150111 |850,1 |

|Рязанская |5362 |3486 |65,0 |120347 |676,9 |

|Пермская |4062 |2627 |64,7 |205605 |3344,8 |

|Екатеринославск|1696 |1092 |64,3 |82484 |336,7 |

|ая | | | | | |

|Орловская |5508 |3317 |60,2 |145624 |829,6 |

|Тамбовская |4481 |2686 |59,9 |118271 |645,0 |

|Олонецкая |3554 |2084 |58,6 |28174 |1775,7 |

|Черниговская |4079 |1950 |47,8 |88644 |564,9 |

|Симбирская |2240 |1067 |47,6 |81497 |418,1 |

|Оренбургская |600 |280 |46,7 |34922 |739,4 |

|Уфимская |2076 |954 |46,0 |105417 |1016,1 |

|Московская |5105 |2019 |39,5 |60056 |440,5 |

|Вологодская |14320 |5421 |37,9 |95175 |1232,4 |

|Вятская |22170 |8353 |37,7 |174238 |2553,9 |

|Самарская |2299 |785 |34,1 |120801 |1401,1 |

|Могилевская |4880 |1656 |33,9 |48650 |413,1 |

|Воронежская |2374 |802 |33,8 |41802 |208,5 |

|Владимирская |8535 |2797 |32,8 |62370 |561,1 |

|Пензенская |2735 |765 |28,0 |36961 |194,7 |

|Казанская |7683 |1873 |24,4 |60519 |480,6 |

|Саратовская |2733 |667 |24,4 |44871 |286,0 |

|Нижегородская |4145 |987 |23,8 |45109 |357,5 |

|Таврическая |496 |113 |22,8 |9506 |104,2 |

|Полтавская |1463 |52 |3,6 |8418 |35,7 |

|Бессарабская |1371 |31 |2,3 |11174 |95,2 |

|Киевская |2 |2 |— |330 |1,7 |

|Астраханская |175 |— |— |— |— |

|Архангельская |— |— |— |— |— |

|Итого: |213619 |124965 |58,5 |3716770 |33372,0 |

Источник: ГА РФ. Ф. 1291. Он. 120. 1910 г. Д. 53. Л. 1-1 об.

Таблица 7

Землевладение крестьянских товариществ и сельских обществ 47 губерний

Европейской России

в 1905-1914 гг. (без Прибалтики)

| |Крестьянские товарищества |

|Районы |В 1905 г. |Продано |Куплено |На 1 января |

| | | | |1915 г. |

| |владе|дес. |владе|дес. |владе|дес. |владен|дес. |

| |н. | |н. | |н. | |. | |

|Центрально-промышл|15563|126193|2904 |150343|12779|737861 |25438 |1849451|

|енный | |3 | | | | | | |

|Северный |1322 |70553 |629 |15756 |1183 |45220 |1876 |100017 |

|Прикамский |455 |109613|160 |7776 |1306 |122466 |1601 |224303 |

|Северо-Западный |6396 |635136|2474 |88447 |7186 |392626 |11108 |939315 |

|Литовский |1105 |128395|1029 |28859 |5513 |223137 |5589 |322673 |

|Белорусский |5311 |728642|983 |50585 |8305 |414591 |12633 |1092648|

|Центрально-земледе|4754 |638762|2501 |76091 |12628|986421 |14881 |1549092|

|льческий | | | | | | | | |

|Средне-волжский |2272 |524838|663 |117085|3413 |496605 |5022 |904358 |

|Заволжский |2003 |119450|1074 |211369|3148 |805062 |4077 |1788193|

| | |0 | | | | | | |

|Восточно-Украински|5810 |551045|1767 |46922 |9752 |345297 |13795 |849420 |

|й | | | | | | | | |

|Западно-Украинский|4753 |445125|1438 |26622 |8492 |356280 |11807 |774783 |

|Южный Степной |2365 |101084|1212 |92058 |5521 |497133 |4674 |1415922|

| | |7 | | | | | | |

|Восточный Степной |907 |354618|640 |54144 |2318 |250692 |2585 |651166 |

|Итого: |53016|765400|17474|966057|79544|5773391|115086|4246134|

| | |7 | | | | | |1 |

Таблица 7 (продолжение)

| |Сельские общества |

|Районы |В 1905 г. |Продано |Куплено |На 1 января |

| | | | |1915 г. |

| |владе|дес. |владе|дес. |владен|дес. |владе|дес. |

| |н. | |н. | |. | |н. | |

|Центрально-промышл|9322 |962343|622 |27711 |2732 |175761 |11432|1110393|

|енный | | | | | | | | |

|Северный |437 |78554 |35 |7157 |85 |6420 |487 |77817 |

|Прикамский |168 |8472 |77 |3794 |405 |18021 |496 |22699 |

|Северо-Западный |1543 |309228|692 |8324 |589 |41436 |1440 |342340 |

|Литовский |81 |17088 |30 |3231 |131 |9375 |182 |23232 |

|Белорусский |987 |227775|38 |3955 |188 |19625 |1137 |143445 |

|Центрально-земледе|1902 |357406|154 |21072 |1340 |379206 |3088 |715540 |

|льческий | | | | | | | | |

|Средне-волжский |951 |412556|186 |129082|823 |258434 |1588 |541908 |

|Заволжский |410 |615074|191 |80800 |181 |68697 |400 |602971 |

|Восточно-Украински|1054 |191681|254 |9602 |281 |29394 |1081 |211473 |

|й | | | | | | | | |

|Западно-Украинский|216 |42887 |22 |1553 |209 |20884 |403 |62218 |

|Южный Степной |467 |448479|165 |24906 |184 |70292 |486 |493865 |

|Восточный Степной |108 |57501 |29 |12338 |134 |108834 |213 |153997 |

|Итого: |17646|372904|2495 |333525|7282 |1206379|22433|4601898|

| | |4 | | | | | | |

Источник: Динамика землевладения в России в 1906-1914 гг. М., 1989. С.

74-75

Таблица 8

Казачье землевладение в России на 1 января 1912 г. (дес.)

|Казачь|Войск|В т.ч.|Всей |В т.ч.|В |В |Из числа |В станицах |

|и |о-вог|мужско|войсков|в |надел|станич|отведенной |на душу |

|войска|о |-го |ой |войска|ах |-ных |станицам |мужского |

| |насел| |земли |х |офице|надела| |пола |

| |е-ния| | |запаса|-ров |х | | |

| | | | | |и | | | |

| |на 1 |челове| | |чинов| |удобно|леса |удо|лес|неу|

| |январ|к | | |-нико| |й | |бно|а |доб|

| |я | | | |в | | | |й | |ной|

| |1912 | | | | | | | | | | |

| |г. | | | | | | | | | | |

|Донско|13923|700957|1215178|209830|57413|947934|772536|19501|13,|11,|0,3|

|е |16 | |8 |9 |8 |1 |0 |2 |5 |0 | |

|Кубанс|12144|603505|6785144|329324|42545|595329|467522|83295|9,8|7,7|1,3|

|кое |85 | | | |8 |6 |4 |2 | | | |

|Терско|23484|117595|1964409|108203|11789|173831|141471|10045|15,|12,|0,9|

|е |6 | | | |6 |0 |1 |6 |1 |3 | |

|Оренбу|50067|248331|6937778|967442|50580|597033|509686|34451|24,|20,|1,4|

|ргское|2 | | | |4 |6 |9 |8 |0 |5 | |

|Сибирс|16078|80737 |4931260|144345|53056|295724|210023|23665|36,|26,|2,9|

|кое |6 | | |5 |2 |3, |6 |9 |6 |0 | |

|Забайк|24620|125249|1000000|388677|— |611323|320588|20987|48,|25,|16,|

|альско|3 | |0 |0 | |0 |7 |44 |8 |5 |7 |

|е | | | | | | | | | | | |

|Уральс|15531|77176 |6509173|Все земли в общественной собственности |

|кое |7 | | | |

|Семире|39685|20075 |653399 |6255 |5555 |641589|463302|6278 |312|22,|0,3|

|ченско| | | | | |, | | | |5 | |

|е | | | | | | | | | | | |

|Амурск|41003|21289 |5725259|482696|15398|744307|461948|95065|34,|21,|4,5|

|ое | | | |5 |7 | | | |9 |7 | |

|Астрах|36940|18154 |808224 |101752|91374|615098|236372|32228|38,|13,|1,7|

|анское| | | | | | | | |8 |0 | |

|Уссури|31441|16484 |6509173|595814|7294 |543730|492126|— |33,|30,|— |

|йское | | | |9 | | | | |0 |0 | |

|Итого |40536|202955|6297560|197266|24120|347564|258720|3941912 | | |

| |94 |2 |7 |24 |68 |80 |35 | | | |

|В том | | | | | | | | | | |

|числе |444987 | | | | | | | | | |

|служиво| | | | | | | | | | |

|го | | | | | | | | | | |

|сослови| | | | | | | | | | |

|я | | | | | | | | | | |

Из числа отведенной станицам неудобной земли всего — 4942760

Источник: Новый энциклопедический словарь, Брокгауз и Эфрон, т.20. С.

352.

Таблица 9

Дворянское землевладение в 47 губерниях Европейской России

в 1905-1914 гг. (без Прибалтики)

|Размер |На 1905 г. |Продано |Куплено |На 1 января |

|владения | | | |1915 г. |

|(тыс. дес.) |Число |площадь|Число |(тыс. |Число |(тыс. |Число |(тыс. |

| |владени|землевл|владени|дес.) |владен|дес.) |владен|дес.) |

| |й |а-дения|й | |ий | |ий | |

| | |(тыс. | | | | | | |

| | |дес.) | | | | | | |

|До 10 дес |22599 |100,8 |62803 |289,8 |17455 |35,9 |11400 |51,0 |

|10-50 |26452 |694,1 |55111 |1200,1 |8997 |288,0 |13000 |340,2 |

|50-100 |11803 |864,7 |12594 |876,5 |3400 |237,6 |12000 |862,2 |

|100-500 |28007 |6962,0 |18194 |4065,1 |6195 |1425,9|12600 |2924,1 |

|500-1000 |8462 |5954,2 |3243 |2242,7 |1382 |967,1 |6601 |4678,6 |

|1000-2000 |4671 |6456,5 |1546 |2527,4 |759 |1052,3|3884 |4981,4 |

|2000-5000 |2591 |7851,3 |764 |1920,4 |401 |1222,2|2228 |7153,1 |

|5000иболее |1154 |20884,3|291 |4547,4 |161 |2148,9|1024 |18485,8|

|Итого |105739 |49767,9|454546 |17669,4|36420 |7377,9|62737 |39476,4|

|в том числе |17878 |41146,3|5844 |11237,9|2703 |5390,5|13737 |35298,9|

|500 и более | | | | | | | | |

|дес. | | | | | | | | |

|% |16,9 |82,7 |3,9 |63,6 |7,4 |73,1 |21,9 |89,4 |

Источник: Динамика землевладения в России в 1906-1914 гг. Сост. А.М.

Анфимов и И.Ф. Макаров. М., 1989. Дополнено расчетом числа

владений и площади земли по размерам владений на 1 января

1915 г. По владениям 500 и более дес. учтены зафиксированные

нотариусами сделки. По группам владений меньшего размера

условно приняты соотношения в структуре землевладения этих

групп на 1905 г., вследствие чего не улавливается, к

сожалению, факт дальнейшего измельчения среднего дворянского

землевладения. Ввиду этого число дворянских землевладений на

1 января 1915 г. — 63 тыс. , по-видимому, преуменьшено.

Таблица 10

Землевладение купцов и почетных граждан в 1905-1914 гг. (без Прибалтики)

| |Изменения в 1906-1914 гг. |

|Район |В 1905 г. |Продано |Куплено |На 1 января |дес. %|

| | | | |1915 г. | |

| |владе-|дес. |владе|дес. |владе|дес. |владе|дес. |к 1905|

| |ний | |-ний | |-ний | |-ний | |г. |

|Центрально-пр|6593 |2564807|7016 |101731|3720 |656735|5663 |2204231|85,9 |

|омышленный | | | |1 | | | | | |

|Северный |491 |522615 |340 |214560|281 |82329 |367 |390384 |74,7 |

|Прикамский |337 |923769 |219 |256698|140 |218111|323 |885182 |95,8 |

|Северо-Западн|2638 |1970598|3768 |624360|2582 |440549|2393 |1786787|90,7 |

|ый | | | | | | | | | |

|Литовский |58 |61428 |647 |48589 |147 |29340 |40 |42179 |68,7 |

|Белорусский |502 |648475 |1192 |362776|259 |222104|393 |507833 |78,3 |

|Центрально-зе|4219 |1210816|3261 |359590|1553 |186309|3616 |1037535|85,7 |

|мледельческий| | | | | | | | | |

|Средневолжски|1128 |742503 |1316 |338667|657 |204306|946 |608142 |83,9 |

|й | | | | | | | | | |

|Заволжский |1121 |1870776|1274 |490767|636 |218285|957 |1598294|85,9 |

|Восточно-Укра|2821 |404892 |5639 |158974|1701 |89711 |2339 |335629 |82,9 |

|инский | | | | | | | | | |

|Западно-Украи|655 |289937 |1836 |169100|689 |154503|622 |275340 |95,0 |

|нский | | | | | | | | | |

|Южный степной|2037 |1385394|2397 |350087|1700 |254436|1896 |1289743|93,1 |

|Восточный |215 |204140 |285 |74261 |124 |36190 |175 |166069 |81,4 |

|степной | | | | | | | | | |

|Итого |22815 |1280015|29190|446574|14189|279293|19730|1112734|86,9 |

| | |0 | |0 | |8 |1 |8 | |

Источник: Динамика землевладения в России. 1906-1914 гг. М., 1989. С.

68, 69. Число владений на 1 января 1915 г. условно вычислено

пропорционально изменению площади землевладения.

Таблица 11

Землевладение разносословных союзов и торгово-промышленных обществ

в 1905-1914 гг. (без Прибалтики)

| |Изменения в 1906-1914 гг. |

|Район |В 1905 г. |Продано |Куплено |На 1 |дес. |

| | | | |января |% к |

| | | | |1915 г.|1905 |

| | | | | |г. |

| |владе|дес. |влад|дес. |влад|дес. |дес. | |

| |-ний | |е-ни| |е-ни| | | |

| | | |й | |й | | | |

|Центрально-промышленн|1763 |867768 |1582|197549 |720 |189809|860028 |99,1 |

|ый | | | | | | | | |

|Северный |26 |255367 |67 |16903 |38 |10151 |248615 |97,4 |

|Прикамский |21 |1462150|66 |3368743|26 |117813|137059 |77,8 |

|Северо-Западный |513 |479558 |861 |131612 |457 |96103 |444049 |92,6 |

|Литовский |8 |2932 |198 |11138 |267 |17025 |8819 |300,8|

|Белорусский |339 |267456 |283 |80230 |522 |116532|303758 |113,6|

|Центрально-земледельч|149 |150822 |690 |73852 |389 |59051 |136021 |90,2 |

|еский | | | | | | | | |

|Средневолжский |92 |33640 |355 |64091 |197 |68535 |38084 |113,2|

|Заволжский |78 |485056 |341 |108010 |251 |107633|484679 |99,9 |

|Восточно-Украинский |80 |70231 |1846|50933 |1510|52737 |72035 |102,6|

|Западно-Украинский |432 |151671 |378 |30135 |513 |63057 |184593 |121,7|

|Южный степной |163 |119572 |453 |50134 |507 |108351|177789 |148,7|

|Восточный степной |12 |17694 |252 |48106 |312 |56157 |25745 |145,5|

|Итого: |3676 |4363917|7372|1199567|5709|956924|4121274|94,4 |

Источник: Динамика землевладения в России. 1906-1914 гг., М., 1989. С.

70, 71.

Таблица 12

Землевладение казны и учреждений в 1905 г. (дес.)

|Категории земель |В 50 губерниях |Без Прибалтики |

|Казенные |138086168 |137389641 |

|Удельные |7843015 |7843015 |

|Церковные |1871858 |1790962 |

|Монастырские |739777 |739202 |

|Городские |2047570 |1957650 |

|Войсковые |3459240 |3459240 |

|Иных учреждений |646885 |613531 |

|Итого |154689513 |153788241 |

Источник: Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50

губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. 132.

5.3. Полеводство

Таблица 1

Посевная площадь и сбор хлебов и технических культур в 1913 г.

| |Число |Продово|Овес |Картофе|Лен |Конопл|Сахарн|Вино-|Хлопо|

| |губерн|ль-стве| |ль |(семя)|я |ая |град |к |

| |ий и |нные | |(семя) | | |свекла| | |

| |област|хлеба | | | | |(1910г| | |

| |ей | | | | | |.) | | |

|Посевная площадь (дес.) |

|Европейск|51 |5906901|140936|3209186|127517|533422|583020|12302|— |

|ая Россия| |8 |15 | |3 | |1 | | |

|Предкавка|3 |6286318|408542|71809 |53357 |8019 |2962 |19730|— |

|зье | | | | | | | | | |

|Закавказь|11 |2106888|15120 |18261 |9078 |547 |— |84887|89348|

|е | | | | | | | | | |

|Западная |4 |4125743|172849|110365 |65136 |53969 |— |— |— |

|Сибирь | | |5 | | | | | | |

|Восточная|3 |635041 |315312|25242 |5774 |2265 |— |— |— |

|Сибирь * | | | | | | | | | |

|Степной |4 |2228312|266998|34387 |41317 |4670 |— |— |— |

|край | | | | | | | | | |

|Туркестан|5 |2509932|153826|10579 |35536 |4531 |1463 |29806|40195|

| | | | | | | | | |5 |

|Итого по |30 |9499028|246463|180573 |147763|65435 |4425 |13442|49130|

|Азиатской| | |1 | | | | |3 |3 |

|России | | | | | | | | | |

|Всего |81 |6856804|165582|3389759|142293|598857|587445|24672|— |

| | |1 |46 | |6 | | |5 | |

|Польша |10 |3217905|107079|985898 |32323 |5584 |63057 |— |— |

| | | |0 | | | | | | |

|Всего по |91 |8017915|180526|4465727|151769|613007|650502|— |— |

|империи | |7 |98 | |4 | | | | |

| |

|Сбор ** (тыс. пудов) |

|Европейск|51 |3384507|878099|1452115|35508 |24231 |670730|11799|— |

|ая Россия| | | | | | |,1 |,3 | |

|Предкавка|3 |425996 |26780 |27780 |1054 |225 |4646,4|7168,|— |

|зье | | | | | | | |6 | |

|Закавказь|11 |82839 |712 |5020 |189 |14 |— |13532|2823,|

|е | | | | | | | |,6 |3 |

|Западная |4 |184594 |90987 |46144 |1697 |1771 |— |— |— |

|Сибирь | | | | | | | | | |

|Восточная|3 |28660 |,19389|11280 |207 |86 |— |— |— |

|Сибирь * | | | | | | | | | |

|Степной |4 |74983 |9391 |7811 |801 |85 |— |— |— |

|край | | | | | | | | | |

|Туркестан|5 |107954 |8006 |3579 |1107 |131 |573,7 |2330,|23685|

| | | | | | | | |3 |,1 |

|Итого по |30 |396191 |127773|68814 |3812 |2073 |5220,1|2303,|26498|

|Азиатской| | | | | | | |5 |,4 |

|России | | | | | | | | | |

|Всего |81 |3782698|100581|1520929|39320 |26303 |675950|34830|26498|

| | | |2 | | | |,2 |,8 |,4 |

|Польша |10 |238905 |74798 |637562 |1362 |212 |77374,|— |— |

| | | | | | | |4 | | |

|Всего по |91 |4528438|110816|2191290|41926 |26755 |753324|— |— |

|империи | | |3 | | | |,4 | | |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 35-61, 141-145, 151, 134-135. Ошибки, показанные в

источнике, в итогах исправлены (А.М.Анфимов).

* Вычислено составителями.

** Величину валового сбора хлебов ЦСК МВД определял путем умножения

получавшихся им от волостных правлений сведений о посевной площади на

крестьянских и владельческих землях на средний урожай с десятины по тем же

категориям земель, который выводился из собиравшихся анкетным путем

сведений.

Таблица 2

Посевные площади под главнейшими культурами в России и

некоторых других странах (в тысячах десятин)

| |Год |Продов. |Овес |Итого |

| | |хлеба | | |

|Европейская Россия |1906 |57106 |14380 |71486 |

| |1913 |59069 |14094 |73163 |

|Азиатская Россия (без |1906 |4332 |1298 |5630 |

|Кавказа, Якутской и | | | | |

|Сахалинской обл.) | | | | |

| |1913 |9499 |2465 |11964 |

|Предкавказье |1906 |4779 |359 |5138 |

| |1913 |6286 |409 |6695 |

|Итого по империи (без |1906 |66217 |16037 |82254 |

|Закавказья, Вост. Сибири) | | | | |

| |1913 |74854 |16928 |91822 |

| Прирост площади | |8637 |891 |9568 |

| В % | |13,0 |5,6 |11,6 |

|Австралия |1900-1905 |2162 |195 |2357 |

| |1913 |3645 |319 |3964 |

| Прирост | |1483 |124 |1607 |

| В % | |68,6 |63,6 |68,2 |

|США |1901-1905 |54368 |10413 |64781 |

| |1913 |61809 |14224 |76033 |

| Прирост | |7441 |3811 |11252 |

| В % | |13,7 |36,6 |17,4 |

|Канада |1901 |3356 |1968 |5324 |

| |1913 |5064 |3864 |8928 |

| Прирост | |1708 |1896 |3604 |

| В % | |50,9 |96,3 |67,7 |

|Аргентина |1901-1905 |5206, | |5206 |

| |1913 |9935 |1137 |11072 |

| Прирост | |4729 |1137 |5866 |

| В % | |90,8 |112,7 | |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С. 110-

112.

Таблица 3

Сбор зерновых и картофеля в России (без Польши) и иностранных государствах

в 1913 г. (в тыс. пудов)

|Страна *|Рожь |Пшеница|Ячмень |Кукуруз|Гречих|Все |Овес |Картофел|

| | | | |а |а |продов. | |ь |

| | | | | | |хлеба | | |

|Россия |1426119|1667526|7581722|129575 |55196 |4260873 |1013975 |1542449 |

|Австро-В|245946 |350250 |717817 |307731 |— |— |751692 |1546017 |

|енгрия | | | | | | | | |

|Англия |1004 |98226 |90965 |— |— |— |171808 |471428 |

|Бельгия |34807 |24622 |5600 |— |— |— |47467 |195417 |

|Болгария|13659 |74457 |15108 |47229 |— |— |8307 |855 |

|Германия|745542 |784016 |774053 |— |— |— |592554 |3301381 |

|Голланди|25525 |8667 |4200 |— |— |— |19029 |183424 |

|я | | | | | | | | |

|Дания |26371 |111714 |36337 |— |— |— |50569 |65305 |

|Испания |43255 |186605 |91335 |38955 |— |— |77430 |— |

|Италия |8660 |355047 |14359 |167146 |— |— |38519 |— |

|Норвегия|1507 |537 |4471 |189 |— |— |12109 |42994 |

|Румыния |5783 |139760 |36772 |189789 |— |— |32452 |5962 |

|Сербия |2647 |25525 |6118 |41181 |— |— |4496 |3694 |

|Франция |77562 |530706 |63677 |34378 |— |— |316132 |7792734 |

|Швейцари|7715 |5876 |598 |— |— |— |4508 |51892 |

|я | | | | | | | | |

|Швеция |34502 |15488 |22460 |— |— |— |88377 |— |

|Япония |75579 |43042 |87634 |— |— |— |5159 |43431 |

|Канада |3562 |3811690|64177 |25992 |— |— |392889 |130504 |

|США |64117 |1767347|736450 |3791510|— |— |993233 |550841 |

|Австрали|176 |171709 |5427 |14775 |— |— |16453 |26740 |

|я | | | | | | | | |

|Мексика |— |— |— |304000 |— |— |— |— |

|Португал|— |9138 |— |— |— |— |— |— |

|ия | | | | | | | | |

|Аргентин|— |218559 |— |408058 |— |— |67771 |— |

|а | | | | | | | | |

|Итого |2999527|6722374|2139041|5598070|— |— |4296686 |9120803 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 114-116, 160-163, 167.

. В перечне некоторые страны опущены, но итоги показаны по источнику.

Таблица 4

Сбор и потребление четырех главных хлебов в России и иностранных

государствах в 1913 г. (в тыс. пудов)

| |Населен|Общий |Остаток|На душу|Разница |Остаток |На |

| |ие млн |сбор |за |(пуд.) |ввоза и |на |душу |

| |.чел. | |вычетом| |вывоза |потреблен|(пуд.)|

| | | |семян | | |ие | |

|Россия |175,14 |4203,0|3639,8 |20,85 |-495,448|3144,4 |18,0 |

|Австро-Венгрия |51,34 |1111,7|962,7 |18,7 |+29,127 |991,8 |19,3 |

|Англия |45,40 |190,2 |164,7 |3,6 |+594,511|759,2 |16,7 |

|Бельгия |7,52 |65,0 |56,3 |7,5 |+149,607|205,9 |27,4 |

|Германия |67,80 |1253,6|1085,6 |16,0 |+305,765|1391,4 |20,5 |

|Голландия |6,03 |38,4 |33,3 |5,5 |+116,146|149,4 |24,8 |

|Дания |2,77 |73,8 |63,9 |2,31 |+48,757 |112,7 |40,7 |

|Испания |19,6 |360,1 |311,8 |15,9 |+47,728 |359,5 |18,3 |

|Италия |34,7 |546,1 |472,9 |13,63 |+133,608|561,5 |16,2 |

|Норвегия |2,39 |6,6 |5,7 |2,38 |+26,544 |32,2 |13,5 |

|Румыния |6,8 |372,1 |322,7 |46,90 |-151,487|170,7 |25,1 |

|Франция |39,27 |705,8 |611,2 |15,56 |+138,108|749,3 |19,1 |

|Швейцария |3,75 |9,1 |7,9 |2,11 |+42,298 |50,2 |13,4 |

|Швеция |5,68 |72,4 |62,7 |11,04 |+23,604 |86,3 |15,2 |

|Япония |53,0 |206,3 |178,6 |3,37 |+11,340 |189,9 |3,6 |

|Канада |8,08 |478,4 |414,3 |51,28 |-173,133|241,2 |29,9 |

|США |988 |5359,4|4641,3 |46,98 |-323,626|4317,7 |43,7 |

|Австралия |4,87 |191,5 |165,9 |34,07 |-83,585 |82,3 |16,9 |

|Аргентина |7,2 |710,2 |615,0 |85,42 |-475,448|139,6 |17,0 |

Таблица составлена Д.М. Анфимовым по ист.: Сборник статистико-

экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных

