РУБРИКИ

Шпаргалка по логике

   РЕКЛАМА

Главная

Зоология

Инвестиции

Информатика

Искусство и культура

Исторические личности

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криптология

Кулинария

Культурология

Логика

Логистика

Банковское дело

Безопасность жизнедеятельности

Бизнес-план

Биология

Бухучет управленчучет

Водоснабжение водоотведение

Военная кафедра

География экономическая география

Геодезия

Геология

Животные

Жилищное право

Законодательство и право

Здоровье

Земельное право

Иностранные языки лингвистика

ПОДПИСКА

Рассылка на E-mail

ПОИСК

Шпаргалка по логике

Шпаргалка по логике

|СУЖДЕНИЕ |ПОНЯТИЕ |УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ |

|Форма мышления , в которой|Форма мышления, |Формы мышления, в |

|что-либо утверждается или |посредством которой |которой из одного или |

|отрицается о предметах. |отражаются общие и |нескольких суждений на |

|ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИТСТИКИ |существенные признаки |основании определенных |

|СУЖДЕНИЯ |предметов |правил вывода получается|

|Истинность, ложность |Различается содержание |новое суждение |

| |понятие и его объем |Умозаключение в языке, |

|СУБЪЕКТ СУЖДЕНИЯ |СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ |всегда выражается |

|Мысль о предмете, о |Существенные признаки |несколькими |

|котором утверждается или |предметов, отраженные в |предложениями, |

|отрицается что-либо |понятии |связанными так, что они |

|ПРЕДИКАТ СУЖДЕНИЯ |«Социальная революция» – |имеют – общий термин |

|Мысль о том, что именно |смена способа |УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ СОСТОИТ |

|утверждается или |производства, переворот в |ИЗ: |

|отрицается о предмете |идеологии и психологии |Посылки – суждения, |

|Балет Большого театра – |людей, смена общественных |содержащие исходные |

|лучший в мире (субъект- |учреждений и т.д. |суждения |

|«Балет Большого театра», |ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ |Заключение – суждение, |

|предикат- «лучший в мире) |Совокупность предметов, |содержащие новое |

| |охваченных данным понятием|значение (полученное из |

|ВИДЫ СУЖДЕНИЯ ПО ХАРАКТЕРУ| |посылок) |

|ПРЕДИКАТА |ПОНЯТИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО |ВИДЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ: |

|Атрибутивные (свойства |ОБЪЕМУ |Непосредственные – имеют|

|предметов) – Солнце, |Общие (в объеме более, чем|одну посылку – |

|раскаленный огненный шар |один предмет) – звезда, |суждение:ни один |

|Реляционные, |счастье |дельфин, не есть рыба, |

|Экзистенциальные |Единичные (в объеме один |умозаключение: ни одна |

|СУЖДЕНИЯ ПО ХАРАКТЕРУ |предмет) – Москва, Россия |рыба, не есть дельфин. |

|Категорические (нечто |Нулевые (в объеме ни |Опосредственные – имеют |

|утверждается или |одного предмета) – черт, |более, чем одну посылку |

|отрицается безусловно) – |леший | |

|Париж, столица Франции |СРАВНИМЫЕ ПОНЯТИЯ |РАЗЛИЧАЮТ: |

|Условные (с определенным |Понятия, имеющие в своем |Дедуктивные |

|условием, при помощи союза|содержании общие |умозаключения (их виды) |

|«если …то» |существенные признаки |Категорический силлогизм|

|СУЖДЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ |НЕСРАВНИМЫЕ ПОНЯТИЯ |– Вид дедуктивного |

|Утвердительные (имеются |Понятия, не имеющие |умозаключения, в |

|свойства или отношения) –|существенных в том или |котором, из двух |

|Планеты светят отраженным |ином отношении общих |истинных категорических |

|светом |признаков |суждений, где S и P |

|Отрицательные (отрицается |СОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ |связаны средним |

|наличие свойств или |Понятия, объемы которых |термином, при соблюдении|

|отношений) - |полностью или частично |правил необходимо |

|СУЖДЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ |совпадают |следует заключение |

|Общие – субъект суждения |НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ |Условные умозаключения |

|охватывает все свойства |Понятия, объемы которых |Условно-категорические |

|класса |совпадают не полностью |умозаключения |

|Частные – S, включает | |Условно-разделительные |

|часть предметов класса – |ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С |умозаключения |

|Некоторые газы инертны |ПОНЯТИЯМИ | |

|Единичные – S, указывает |Определение и деление |Индуктивные |

|только на один предмет – |ДЕЛЕНИЕ |умозаключения |

|Карпов, чемпион мира по |Логическая операция, | |

|шахматам |посредством которой | |

|ОБЪЕДИНЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ|раскрывается объем понятия| |

|СУЖДЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ И | | |

|КОЛИЧЕСТВУ | | |

|Общеутвердительные – А | |Каждый летчик-космонавт |

|Частноутвердительные – I | |(М) – мужественный |

|Общеотрицательные – E | |человек(P) |

|Частноотрицательные – O | |Юрий Гагарин(S) – |

| | |летчик-космонавт(М) |

|МОДАЛЬНОСТЬ СУЖДЕНИЙ | |След., Ю. Гагарин – |

|Термин, который означает, | |мужественный человек(Р) |

|что помимо основного | |Слова и словосочетания |

|конкретного содержания | |входящие в силлогизм, |

|всякое суждение так или | |называются терминами. В |

|иначе несет с собой | |силлогизме три термина |

|дополнительную смысловую | | |

|нагрузку | | |

|НЕСРАВНИМЫЕ СУЖДЕНИЯ | | |

|Суждения, у которых может | | |

|быть одинаковым и субъект | | |

|или предикат | | |

|СРАВНИМЫЕ СУЖДЕНИЯ | | |

|Суждения, которые имеют | | |

|одинаковые термины и | | |

|субъект, и предикат, но | | |

|могут различаться по | | |

|количеству и качеству | | |

|ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ | | |

|Отношение между | | |

|общеутвердительными и | | |

|общеотрицательными | | |

|суждениями | | |

|__________________________| | |

|______ | | |

| | | |

|ФИГУРЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ | | |

|КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ | | |

|Категорический силлогизм –| | |

|Вид дедуктивного | | |

|умозаключения, в котором, | | |

|из двух истинных | | |

|категорических суждений, | | |

|где S и P связаны средним | | |

|термином, при соблюдении | | |

|правил необходимо следует | | |

|заключение | | |

| | | |

|Каждый летчик-космонавт | | |

|(М) – мужественный | | |

|человек(P) | | |

|Юрий Гагарин(S) – | | |

|летчик-космонавт(М) | | |

|След., Ю. Гагарин – | | |

|мужественный человек(Р) | | |

|Слова и словосочетания | | |

|входящие в силлогизм, | | |

|называются терминами. В | | |

|силлогизме три термина. | | |

|Ю. Гагарин – меньший | | |

|термин (S) | | |

|Мужественный человек – | | |

|больший термин(Р) | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |


© 2000
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка обязательна.