РУБРИКИ

Финансовые инвестиции

   РЕКЛАМА

Главная

Зоология

Инвестиции

Информатика

Искусство и культура

Исторические личности

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криптология

Кулинария

Культурология

Логика

Логистика

Банковское дело

Безопасность жизнедеятельности

Бизнес-план

Биология

Бухучет управленчучет

Водоснабжение водоотведение

Военная кафедра

География экономическая география

Геодезия

Геология

Животные

Жилищное право

Законодательство и право

Здоровье

Земельное право

Иностранные языки лингвистика

ПОДПИСКА

Рассылка на E-mail

ПОИСК

Финансовые инвестиции

Финансовые инвестиции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Прогноз прибыли от реализации (проект А), тыс. руб.

|1. |Потребность в инвестициях | |8000 |7000 – 1-й |

| |(капитальные вложения), тыс. | | |год, 2500 –|

| |руб. | | |3-й год |

|2. |Цена оптовая реализации 1 тонны | |95 |96 |

| |продукта, тыс. руб. | | | |

|3. |НДС, % |от оптовой |10 | |

| | |цены | | |

|4. |Срок реализации проекта, лет | |10 | |

|5. |Производственная мощность цеха, |В месяц | |12 |

| |тонн | | | |

|6 |По истечении … лет | |10 |- |

| |технологическое оборудование | | | |

| |реализуется | | | |

|7 |Балансовая стоимость ОПФ, тыс. | |17000 |20000 |

| |руб. | | | |

|8 |Амортизационные отчисления, % |От |6 |8 |

| | |балансовой | | |

| | |стоимости | | |

|9 | Ликвидационная стоимость, % |От |5 | |

| | |балансовой | | |

| | |стоимости | | |

|10 |Норма дисконта, % | |11 | |

|11 |Производственная мощность, тонн в| |12 | |

| |месяц | | | |

|12 |Выход на проектную мощность – два| | | |

| |месяца спустя начала работы цеха.| | | |

|11.|В первый месяц цех работает с | |50 | |

| |загрузкой мощности, % | | | |

|12.|Во второй месяц цех работает с | |75 | |

| |загрузкой мощности, % | | | |

| 13|Переменные затраты на тонну | |45 |42 |

|. |продукции, тыс. руб. | | | |

| 14|Постоянные затраты, тыс. руб. | |4700 |4600 |

|. | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

[pic]

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

[pic]


© 2000
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка обязательна.